时间:2019-07-27 14:11:45来源:作者:点击:
国债期货交易的代码是TF,最低保证金是合约价值的2%,采取实物交割的交割方式。每日价格波动的限制是上一交易日结算价的±2%。
合约标的 | 面值为100万元人民币、票面预期年化利率为3%的名义中期国债 |
可交割国债 | 合约到期月首日剩余期限为4-7年的记账式附息国债 |
报价方式 | 百元净价报价 |
最小变动价位 | 0.002元 |
价格波动限制 | 上一交易日结算价的±2% |
合约月份 | 最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) |
交易时间 | 上午9:15~11:30 下午13:30~15:15 |
最后交易日 | 合约到期月份的第二个星期五 |
最后交割日 | 最后交易日后的第三个交易日 |
最低交易保证金 | 合约价值的2% |
交割方式 | 实物交割 |
交割代码 | TF |
上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
注:本文由希财网(www.csai.cn)编辑整理,任何个人或机构未经授权不得修改其中内容。如需转载,请注明出处,并带上原文链接,违者将追究法律责任。
以上内容是小编【】为您带来的关于"国债期货交易合约"全部内容,更多内容敬请关注三鑫配资网!